Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 317 | 238 | 271 | 61 | 607 | 32653 | 1342 | 5971 | 5257 | 6985 |
| Jan 2012 | 181 | 78 | 128 | 60 | 788 | 111636 | 1883 | 3972 | 2448 | 5639 |
| Dec 2011 | 207 | 107 | 134 | 78 | 1300 | 543484 | 2441 | 4171 | 3318 | 6417 |
| Nov 2011 | 218 | 137 | 139 | 68 | 1350 | 665565 | 2068 | 4196 | 4137 | 6542 |
| Oct 2011 | 188 | 109 | 110 | 64 | 1029 | 450583 | 1538 | 2661 | 2639 | 4526 |
| Totals | 1803921 | 9272 | 20971 | 17799 | 30109 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |